исполняющий обязанности заведующего кафедрой
Асанов Олег Николаевич
кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Основные клинические базы кафедры:
1. ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации (105094, Москва, пл. Госпитальная, 3);
2. ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации (143420, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Архангельское, пос. Новый);
3. ФГКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации (107014 г. Москва, Б. Оленья ул., владение 8А.);
Контакты
Адрес | 43420, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Архангельское, пос. Новый |
Телефон | 8 (499) 261-48-26 |
Перечень циклов профессиональной переподготовки на 2022/2023 учебный год
Для специалистов с высшим (медицинским/фармацевтическим) образованием
№ п/п | Наименование цикла | Срок обучения | Начало цикла | Конец цикла |
---|---|---|---|---|
1 | Эндоскопия | 3,5 мес. | 27.02.2023 | 27.06.2023 |
2 | Онкология | 3,5 мес. | 05.09.2022 | 27.12.2022 |
3 | Онкология | 3,5 мес. | 27.02.2023 | 27.06.2023 |
4 | Колопроктология | 3,5 мес. | 05.09.2022 | 27.12.2022 |
5 | Колопроктология | 3,5 мес. | 27.02.2023 | 27.06.2023 |
6 | Ультразвуковая диагностика | 3,5 мес. | 05.09.2022 | 27.12.2022 |
7 | Рентгенология | 3,5 мес. | 27.02.2023 | 27.06.2023 |
8 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 3,5 мес. | 05.09.2022 | 27.12.2022 |
Перечень циклов повышения квалификации на 2022/2023 учебный год
Для специалистов с высшим (медицинским/фармацевтическим) образованием
№ п/п | Наименование цикла | Срок обучения | Начало цикла | Конец цикла |
---|---|---|---|---|
1 | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 06.09.2022 | 04.10.2022 |
2 | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 13.02.2023 | 15.03.2023 |
3 | Рентгенология | 1 мес. | 11.05.2023 | 08.06.2023 |
4 | Хирургия (с курсом эндовидеохирургии) | 1 мес. | 06.09.2022 | 04.10.2022 |
5 | Хирургия (с курсом эндовидеохирургии) | 1 мес. | 11.05.2023 | 08.06.2023 |
6 | Хирургия (с курсом реконструктивной и пластической хирургии) | 1 мес. | 03.10.2022 | 31.10.2022 |
7 | Хирургия (с курсом реконструктивной и пластической хирургии) | 1 мес. | 13.02.2023 | 15.03.2023 |
8 | Хирургия (с курсом абдоминальной хирургии) | 1 мес. | 09.11.2022 | 07.12.2022 |
9 | Хирургия (с курсом абдоминальной хирургии) | 1 мес. | 27.03.2023 | 24.04.2023 |
10 | Хирургия (с курсом хирургической гастроэнтерологии) | 1 мес. | 18.01.2023 | 15.02.2023 |
11 | Ультразвуковая диагностика | 1 мес. | 18.01.2023 | 15.02.2023 |
12 | Ультразвуковая диагностика | 1 мес. | 11.05.2023 | 08.06.2023 |
13 | Колопроктология | 1 мес. | 11.05.2023 | 08.06.2023 |
14 | Онкология | 1 мес. | 11.05.2023 | 08.06.2023 |
15 | Эндоскопия | 1 мес. | 03.10.2022 | 31.10.2022 |
16 | Эндоскопия | 1 мес. | 13.02.2023 | 15.03.2023 |
17 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 мес. | 03.10.2022 | 31.10.2022 |
18 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 мес. | 13.02.2023 | 15.03.2023 |
19 | Хирургия брахиоцефальных сосудов | 0,25 мес. | 12.12.2022 | 17.12.2022 |
20 | Хирургия брахиоцефальных сосудов | 0,25 мес. | 20.03.2023 | 25.03.2023 |
21 | Катетеризация сосудов под УЗ навигацией | 0,25 мес. | 05.12.2022 | 10.12.2022 |
22 | Катетеризация сосудов под УЗ навигацией | 0,25 мес. | 11.05.2023 | 17.05.2023 |
23 | Избранные вопросы заболеваний вен и лимфедемы конечностей | 0,25 мес. | 16.01.2023 | 21.01.2023 |
24 | Злокачественные новообразования верхних отделов ЖКТ | 0,25 мес. | 18.10.2022 | 24.10.2022 |
25 | Злокачественные новообразования верхних отделов ЖКТ | 0,25 мес. | 16.01.2023 | 21.01.2023 |
26 | Эндовидеохирургия в диагностике и лечении острого аппендицита | 0,25 мес. | 05.12.2022 | 10.12.2022 |
27 | Эндовидеохирургия в диагностике и лечении острого аппендицита | 0,25 мес. | 20.03.2023 | 25.03.2023 |
28 | Эндоскопия | 0,25 мес. | 06.02.2023 | 11.02.2023 |
29 | Эндоскопия | 0,25 мес. | 20.03.2023 | 25.03.2023 |
30 | Эндоскопия | 0,25 мес. | 10.04.2023 | 15.04.2023 |
Для специалистов со средним профессиональным (медицинским/фармацевтическим) образованием
№ п/п | Наименование цикла | Срок обучения | Начало цикла | Конец цикла |
---|---|---|---|---|
1 | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 12.09.2022 | 08.10.2022 |
2 | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 23.01.2023 | 18.02.2023 |
3 | Рентгенология | 1 мес. | 12.09.2022 | 08.10.2022 |
4 | Эпидемиологическая безопасность эндоскопических вмешательств | 0,25 мес. | 21.03.2023 | 26.03.2023 |
Перечень циклов для военнослужащих увольняемых в запас на 2022/2023 учебный год
№ п/п | Наименование цикла | Срок обучения | Начало цикла | Конец цикла |
---|---|---|---|---|
1 | Онкология | 3,5 мес. | 05.09.2022 | 27.12.2022 |
2 | Онкология | 3,5 мес. | 27.02.2023 | 27.06.2023 |
3 | Колопроктология | 3,5 мес. | 05.09.2022 | 27.12.2022 |
4 | Колопроктология | 3,5 мес. | 27.02.2023 | 27.06.2023 |