№ п/п | Вид ДПО | Подразделение | Наименование цикла | Срок обучения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПП | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
2 | ПП | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
3 | ПП | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
4 | ПП | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
5 | ПП | ТНС | Гастроэнтерология | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
6 | ПП | ТНС | Кардиология | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
7 | ПП | ТНС | Кардиология | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
8 | ПП | ХОЛД | Колопроктология | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
9 | ПП | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
10 | ПП | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
11 | ПП | ХОЛД | Онкология | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
12 | ПП | ХОЛД | Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
13 | ПП | ИВМ | Рефлексотерапия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
14 | ПП | ИВМ | Рефлексотерапия | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
15 | ПП | ХНС | Скорая медицинская помощь | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
16 | ПП | ХНС | Скорая медицинская помощь | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
17 | ПП | ТНС | Терапия | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
18 | ПП | ТНС | Терапия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
19 | ПП | ХОЛД | Ультразвуковая диагностика | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
20 | ПП | ИВМ | Физиотерпия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
21 | ПП | ИВМ | Физиотерпия | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
22 | ПП | ТНС | Функциональная диагностика | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
23 | ПП | ХНС | Эндоскопия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
29 | ПП | ОТМС | Управление и экономика фармации | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 17.12.2024 |
30 | ПП | ОТМС | Управление и экономика фармации | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 24.04.2025 |
31 | ПК | ОТМС | Актуальные вопросы медицинского обеспечения видов (родов) войск, округов (флотов) ВС РФ | 0,5 мес. | 20.03.2025 | 05.04.2025 |
32 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом мобилизационной подготовки | 0,5 мес. | 20.03.2025 | 05.04.2025 |
33 | ПК | ХНС | Акушерство и гинекология | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
34 | ПК | ХОЛД | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
35 | ПК | ХОЛД | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
36 | ПК | ТНС | Гастроэнтерология | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
37 | ПК | ТНС | Гастроэнтерология | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
38 | ПК | ИВМ | Гирудотерапия | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
39 | ПК | ТНС | Кардиология | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
40 | ПК | ТНС | Кардиология | 1 мес. | 02.12.2024 | 28.12.2024 |
41 | ПК | ТНС | Кардиология | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
42 | ПК | ТНС | Клиническая лабораторная диагностика | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
43 | ПК | ТНС | Клиническая лабораторная диагностика | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
44 | ПК | ТНС | Клиническая лабораторная диагностика | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
45 | ПК | ТНС | Клиническая лабораторная диагностика | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
46 | ПК | ХОЛД | Колопроктология | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
47 | ПК | ХОЛД | Колопроктология | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
48 | ПК | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 мес. | 02.12.2024 | 28.12.2024 |
49 | ПК | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
50 | ПК | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
51 | ПК | ИВМ | Мануальная терапия | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
52 | ПК | ИВМ | Мануальная терапия | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
53 | ПК | ИВМ | Медицинская реабилитация | 1 мес. | 16.04.2025 | 19.05.2025 |
54 | ПК | ТНС | Неврология | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
55 | ПК | ТНС | Неврология | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
56 | ПК | ТНС | Неврология | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
57 | ПК | ТНС | Неврология | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
58 | ПК | ТНС | Неврология | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
59 | ПК | ОТМС | Общая гигиена | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
60 | ПК | ХОЛД | Онкология | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
61 | ПК | ХОЛД | Онкология | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
62 | ПК | КМиИТ | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом информационной и статистической деятельности | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
63 | ПК | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье (с курсом правовых основ медицинской деятельности) | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
64 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
65 | ПК | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом организации военно-врачебной экспертизы | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
66 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
67 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом организации медицинского обеспечения войск (сил) | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
68 | ПК | КМиИТ | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом информационной и статистической деятельности | 1 мес. | 02.12.2024 | 28.12.2024 |
69 | ПК | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье (с курсом правовых основ медицинской деятельности) | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
70 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
71 | ПК | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье (с курсом правовых основ медицинской деятельности) | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
72 | ПК | КМиИТ | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом информационной и статистической деятельности | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
73 | ПК | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье (с курсом контроля качества и безопасности медицинской деятельности) | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
74 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
75 | ПК | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом организации военно-врачебной экспертизы | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
76 | ПК | КМиИТ | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом информационной и статистической деятельности | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
77 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
78 | ПК | ОТМС | Организация здравоохранения и общественное здоровье с курсом организации медицинского обеспечения войск (сил) | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
79 | ПК | ХНС | Оториноларингология | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
80 | ПК | ХНС | Оториноларингология | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
81 | ПК | ХНС | Офтальмология | 1 мес. | 16.04.2025 | 19.05.2025 |
82 | ПК | ТНС | Пульмонология | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
83 | ПК | ТНС | Пульмонология | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
84 | ПК | ХОЛД | Рентгенология | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
85 | ПК | ХОЛД | Рентгенология | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
86 | ПК | ИВМ | Рефлексотерапия | 1 мес. | 02.12.2024 | 28.12.2024 |
87 | ПК | ИВМ | Рефлексотерапия | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
88 | ПК | ХОЛД | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
89 | ПК | УВЗ | Судебно-медицинская экспертиза | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
90 | ПК | УВЗ | Судебно-медицинская экспертиза | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
91 | ПК | ТНС | Терапия | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
92 | ПК | ТНС | Терапия | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
93 | ПК | ТНС | Терапия | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
94 | ПК | ТНС | Терапия | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
95 | ПК | ТНС | Терапия | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
96 | ПК | ХНС | Торакальная хирургия | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
97 | ПК | ХНС | Торакальная хирургия | 1 мес. | 17.03.2025 | 14.04.2025 |
98 | ПК | ХНС | Травматология и ортопедия | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
99 | ПК | ХНС | Травматология и ортопедия | 1 мес. | 21.05.2025 | 20.06.2025 |
100 | ПК | ХОЛД | Ультразвуковая диагностика | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
101 | ПК | ХОЛД | Ультразвуковая диагностика | 1 мес. | 02.12.2024 | 28.12.2024 |
102 | ПК | ОТМС | Управление и экономика фармации | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
103 | ПК | ОТМС | Управление и экономика фармации | 1 мес. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
104 | ПК | ОТМС | Управление и экономика фармации | 1 мес. | 10.02.2025 | 13.03.2025 |
105 | ПК | ОТМС | Управление и экономика фармации | 1 мес. | 16.04.2025 | 19.05.2025 |
Записи с 1 до 100 из 203 записей
№ п/п | Вид ДПО | Подразделение | Наименование цикла | Срок обучения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | ПП | УСД | Лечебное дело | 2 мес. | 05.09.2024 | 31.10.2024 |
210 | ПП | УСД | Сестринское дело | 2 мес. | 05.09.2024 | 31.10.2024 |
211 | ПП | УСД | Лечебное дело | 2 мес. | 22.01.2025 | 25.03.2025 |
212 | ПП | УСД | Сестринское дело | 2 мес. | 22.01.2025 | 25.03.2025 |
213 | ПК | ОТМС | Фармация | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
214 | ПК | ОТМС | Фармация | 1 мес. | 01.04.2025 | 29.04.2025 |
215 | ПК | ХНС | Операционное дело | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
216 | ПК | ХНС | Операционное дело | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
217 | ПК | ХНС | Стоматология ортопедическая | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
218 | ПК | ХОЛД | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 02.09.2024 | 01.10.2024 |
219 | ПК | ХОЛД | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 16.01.2025 | 13.02.2025 |
220 | ПК | ХОЛД | Рентгенология | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
221 | ПК | ХОЛД | Рентгенология | 1 мес. | 01.04.2025 | 29.04.2025 |
222 | ПК | ТНС | Лабораторная диагностика | 1 мес. | 02.10.2024 | 30.10.2024 |
223 | ПК | ТНС | Лабораторная диагностика | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
224 | ПК | ТНС | Функциональная диагностика | 1 мес. | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
225 | ПК | ТНС | Функциональная диагностика | 1 мес. | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
226 | ПК | КМИТ | Медицинская статистика | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
227 | ПК | КМИТ | Медицинская статистика | 1 мес. | 17.02.2025 | 18.03.2025 |
228 | ПК | ИВМ | Физиотерапия | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
229 | ПК | ИВМ | Физиотерапия | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
230 | ПК | ИВМ | Реабилитационное сестринское дело | 1 мес. | 13.05.2025 | 10.06.2025 |
231 | ПК | ИВМ | Медицинский массаж | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
232 | ПК | ИВМ | Медицинский массаж | 1 мес. | 17.02.2025 | 18.03.2025 |
233 | ПК | ИВМ | Лечебная физкультура | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
234 | ПК | УСД | Организация сестринского дела | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
235 | ПК | УСД | Организация сестринского дела | 1 мес. | 13.05.2025 | 10.06.2025 |
236 | ПК | УСД | Лечебное дело | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
237 | ПК | УСД | Лечебное дело | 1 мес. | 17.02.2025 | 18.03.2025 |
238 | ПК | УСД | Сестринское дело | 1 мес. | 02.09.2024 | 01.10.2024 |
239 | ПК | УСД | Сестринское дело | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
240 | ПК | УСД | Сестринское дело | 1 мес. | 16.01.2025 | 13.02.2025 |
241 | ПК | УСД | Сестринское дело | 1 мес. | 13.05.2025 | 10.06.2025 |
242 | ПК | ИВМ | Физиотерапия | 0,5 мес. | 27.11.2024 | 12.12.2024 |
243 | ПК | ИВМ | Физиотерапия | 0,5 мес. | 20.03.2025 | 03.04.2025 |
244 | ПК | ИВМ | Лечебная физкультура | 0,5 мес. | 02.09.2024 | 17.09.2024 |
245 | ПК | ИВМ | Лечебная физкультура | 0,5 мес. | 17.02.2025 | 04.03.2025 |
246 | ПК | УСД | Организация сестринского дела | 0,5 мес. | 27.11.2024 | 12.12.2024 |
247 | ПК | УСД | Организация сестринского дела | 0,5 мес. | 13.05.2025 | 27.05.2025 |
248 | ПК | УСД | Лечебное дело | 0,5 мес. | 05.11.2024 | 19.11.2024 |
249 | ПК | УСД | Лечебное дело | 0,5 мес. | 20.03.2025 | 03.04.2025 |
250 | ПК | УСД | Сестринское дело | 0,5 мес. | 02.09.2024 | 17.09.2024 |
251 | ПК | УСД | Сестринское дело | 0,5 мес. | 05.11.2024 | 19.11.2024 |
252 | ПК | УСД | Сестринское дело | 0,5 мес. | 16.01.2025 | 30.01.2025 |
253 | ПК | УСД | Сестринское дело | 0,5 мес. | 13.05.2025 | 27.05.2025 |
254 | ПК | УСД | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | 0,5 мес. | 03.10.2024 | 17.10.2024 |
255 | ПК | УСД | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | 0,5 мес. | 17.02.2025 | 04.03.2025 |
256 | ПК | УСД | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | 0,5 мес. | 01.04.2025 | 15.04.2025 |
257 | ПК | УВЗ | Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней | 0,25 мес. | 09.09.2024 | 19.09.2024 |
258 | ПК | УВЗ | Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней | 0,25 мес. | 21.01.2025 | 28.01.2025 |
259 | ПК | УСД | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 0,25 мес. | 09.09.2024 | 19.09.2024 |
260 | ПК | УСД | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 0,25 мес. | 21.01.2025 | 28.01.2025 |
261 | ПК | УСД | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 09.09.2024 | 19.09.2024 |
262 | ПК | УСД | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 16.12.2024 | 21.12.2024 |
263 | ПК | УСД | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 21.01.2025 | 28.01.2025 |
264 | ПК | УСД | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 08.04.2025 | 15.04.2025 |
265 | ПК | УСД | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 19.06.2025 | 26.06.2025 |
266 | ПК | УСД | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 09.09.2024 | 19.09.2024 |
267 | ПК | УСД | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 16.12.2024 | 21.12.2024 |
268 | ПК | УСД | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 08.04.2025 | 15.04.2025 |
269 | ПК | УСД | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 19.06.2025 | 26.06.2025 |
Записи с 1 до 61 из 61 записей
№ п/п | Вид ДПО | Наименование цикла | Срок обучения | Дата заезда | Дата выезда |
---|---|---|---|---|---|
270 | ПП | Сестринское дело | 2 мес. | 05.09.2024 | 31.10.2024 |
271 | ПП | Сестринское дело | 2 мес. | 31.03.2025 | 29.05.2025 |
272 | ПП | Лечебное дело | 2 мес. | 22.01.2025 | 25.03.2025 |
273 | ПК | Организация сестринского дела | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
274 | ПК | Организация сестринского дела | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
275 | ПК | Сестринское дело | 1 мес. | 02.09.2024 | 01.10.2024 |
276 | ПК | Сестринское дело | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
277 | ПК | Сестринское дело | 1 мес. | 17.02.2025 | 18.03.2025 |
278 | ПК | Сестринское дело | 1 мес. | 13.05.2025 | 10.06.2025 |
279 | ПК | Лечебное дело | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
280 | ПК | Лечебное дело | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
281 | ПК | Операционное дело | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
282 | ПК | Операционное дело | 1 мес. | 16.01.2025 | 13.02.2025 |
283 | ПК | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
284 | ПК | Анестезиология и реаниматология | 1 мес. | 01.04.2025 | 29.04.2025 |
285 | ПК | Рентгенология | 1 мес. | 02.09.2024 | 01.10.2024 |
286 | ПК | Рентгенология | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
287 | ПК | Физиотерапия | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
288 | ПК | Физиотерапия | 1 мес. | 16.01.2025 | 13.02.2025 |
289 | ПК | Функциональная диагностика | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
290 | ПК | Функциональнаая диагностика | 1 мес. | 01.04.2025 | 29.04.2025 |
291 | ПК | Медицинский массаж | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
292 | ПК | Лабораторная диагностика | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
293 | ПК | Лабораторная диагностика | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
294 | ПК | Лечебная физкультура | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
295 | ПК | Лечебная физкультура | 1 мес. | 13.05.2025 | 10.06.2025 |
296 | ПК | Диетология | 1 мес. | 02.09.2024 | 01.10.2024 |
297 | ПК | Диетология | 1 мес. | 16.01.2025 | 13.02.2025 |
298 | ПК | Фармация | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
299 | ПК | Фармация | 1 мес. | 17.06.2025 | 15.07.2025 |
300 | ПК | Физиотерапия | 0,5 мес. | 17.06.2025 | 01.07.2025 |
301 | ПК | Лечебная физкультура | 0,5 мес. | 16.01.2025 | 30.01.2025 |
302 | ПК | Организация сестринского дела | 0,5 мес. | 27.11.2024 | 12.12.2024 |
303 | ПК | Лечебное дело | 0,5 мес. | 20.03.2025 | 03.04.2025 |
304 | ПК | Сестринское дело | 0,5 мес. | 03.10.2024 | 17.10.2024 |
305 | ПК | Сестринское дело | 0,5 мес. | 13.05.2025 | 27.05.2025 |
306 | ПК | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 0,5 мес. | 02.09.2024 | 17.09.2024 |
307 | ПК | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 0,5 мес. | 05.11.2024 | 19.11.2024 |
308 | ПК | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 0,5 мес. | 17.02.2025 | 04.03.2025 |
309 | ПК | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 0,5 мес. | 01.04.2025 | 15.04.2025 |
310 | ПК | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 21.10.2024 | 26.10.2024 |
311 | ПК | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 21.01.2025 | 28.01.2025 |
312 | ПК | Порядок обращения с медицинскими отходами | 0,25 мес. | 08.04.2025 | 15.04.2025 |
313 | ПК | Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней | 0,25 мес. | 16.12.2024 | 21.12.2024 |
314 | ПК | Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней | 0,25 мес. | 19.02.2025 | 27.02.2025 |
315 | ПК | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 0,25 мес. | 21.11.2024 | 28.11.2024 |
316 | ПК | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 0,25 мес. | 20.03.2025 | 27.03.2025 |
317 | ПК | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 09.09.2024 | 19.09.2024 |
318 | ПК | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 15.05.2025 | 22.05.2025 |
319 | ПК | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | 0,25 мес. | 19.06.2025 | 26.06.2025 |
Записи с 1 до 50 из 50 записей
№ п/п | Вид ДПО | Подразделение | Наименование цикла | Срок обучения | Дата заезда | Дата выезда |
---|---|---|---|---|---|---|
344 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 02.09.2024 | 01.10.2024 |
345 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 03.10.2024 | 31.10.2024 |
346 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 05.11.2024 | 03.12.2024 |
347 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 27.11.2024 | 25.12.2024 |
348 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 16.01.2025 | 13.02.2025 |
349 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 17.02.2025 | 18.03.2025 |
350 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 20.03.2025 | 17.04.2025 |
351 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 01.04.2025 | 29.04.2025 |
352 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 13.05.2025 | 10.06.2025 |
353 | ПП | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 мес. | 17.06.2025 | 15.07.2025 |
354 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 02.09.2024 | 17.09.2024 |
355 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 03.10.2024 | 17.10.2024 |
356 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 05.11.2024 | 19.11.2024 |
357 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 27.11.2024 | 12.12.2024 |
358 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 16.01.2025 | 30.01.2025 |
359 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 17.02.2025 | 04.03.2025 |
360 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 20.03.2025 | 03.04.2025 |
361 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 01.04.2025 | 15.04.2025 |
362 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 13.05.2025 | 27.05.2025 |
363 | ПК | ШСБМ | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,5 мес. | 17.06.2025 | 01.07.2025 |
Записи с 1 до 20 из 20 записей
№ п/п | Вид ДПО | Наименование кафедры | Наименование ДПП | Срок обучения | Дата заезда | Дата выезда |
---|---|---|---|---|---|---|
320 | ПП | ТНС | Кардиология | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
321 | ПП | ТНС | Кардиология | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
322 | ПП | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
323 | ПП | ИВМ | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
324 | ПП | ХОЛД | Онкология | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
325 | ПП | ХОЛД | Онкология | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
326 | ПП | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
327 | ПП | УВЗ | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
328 | ПП | ИВМ | Рефлексотерапия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
329 | ПП | ИВМ | Рефлексотерапия | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
330 | ПП | ТНС | Терапия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
331 | ПП | ТНС | Терапия | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
332 | ПП | ИВМ | Физиотерапия | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
333 | ПП | ИВМ | Физиотерапия | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
334 | ПП | ХОЛД | Колопроктология | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
335 | ПП | ХОЛД | Колопроктология | 3,5 мес. | 13.01.2025 | 07.05.2025 |
336 | ПП | ОТМС | Управление и экономика фармации | 3,5 мес. | 09.09.2024 | 25.12.2024 |
