Стоимость обучения
специалистов с высшим медицинским, средним медицинским, фармацевтическим образованием
по внебюджетной деятельности в филиале на 2024-2025 год
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Сестринское дело в педиатрии | 144 ч. | 20 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 504 ч. | 71 500 ₽ |
| 2 | Управление и экономика фармации | 504 ч. | 45 000 ₽ |
| 3 | Управление и экономика фармации | 144 ч. | 14 000 ₽ |
| 4 | Фармацевтическая технология | 144 ч. | 14 000 ₽ |
| 5 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтический образованием | |||
| 6 | Фармация | 144 ч. | 10 500 ₽ |
| 7 | Инструктор по военно-медицинской подготовке (Инструктор «тактической медицины») | 72 ч. | 55 000 ₽ |
| 8 | Инструктор по военно-медицинской подготовке (Инструктор «тактической медицины») | 36 ч. | 40 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 504 ч. | 71 500 ₽ |
| 2 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 3 | Военно-врачебная экспертиза | 72 ч. | 19 000 ₽ |
| 4 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 ч. | 14 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтический образованием | |||
| 5 | Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| 6 | Организация работы учреждений Минздрава РФ в условиях военных конфликтов | 24 ч. | 4 500 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Эндоскопия | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 2 | Оториноларингология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 3 | Офтальмология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 4 | Хирургия для врачей поликлиник | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 5 | Хирургия с курсом гнойной хирургии | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 6 | Хирургия с курсом неотложной хирургии | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 7 | Травматология и ортопедия | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 8 | Урология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 9 | Акушерство и гинекология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием | |||
| 10 | Сестринское операционное дело | 252 ч. | 38 000 ₽ |
| 11 | Операционное дело | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла (часы) | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Колопроктология | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 2 | Онкология | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 3 | Ультразвуковая диагностика | 504 ч. | 75 000 ₽ |
| 4 | Эндоскопия | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 5 | Анестезиология и реаниматология | 144 ч. | 23 000 ₽ |
| 6 | Рентгенология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 7 | Хирургия | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 8 | Хирургия с курсом эндовидеохирургии | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 9 | Хирургия с курсом абдоминальной хирургии | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 10 | Хирургия с курсом реконструктивной и пластической хирургии | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 11 | Хирургия с курсом гастроэнтерологии | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 12 | Колопроктология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 13 | Онкология | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 14 | Ультразвуковая диагностика | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 15 | Сердечно-сосудистая хирургия | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 16 | Эндоскопия | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием | |||
| 17 | Анестезиология и реаниматология | 252 ч. | 38 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла (часы) | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Гастроэнтерология | 504 ч. | 75 000 ₽ |
| 2 | Терапия | 504 ч. | 75 000 ₽ |
| 3 | Кардиология | 504 ч. | 75 000 ₽ |
| 4 | Функциональная диагностика | 504 ч. | 75 000 ₽ |
| 5 | Терапия | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 6 | Гастроэнтерология | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 7 | Кардиология | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 8 | Клиническая лабораторная диагностика | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 9 | Неврология | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 10 | Пульмонология | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 11 | Функциональная диагностика | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 12 | Эндокринология | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 13 | Профпатология | 72 ч. | 14 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием | |||
| 14 | Функциональная диагностика | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 15 | Лабораторная диагностика | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла (часы) | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Организация здравоохранения с курсом информационных технологий | 144 ч. | 24 000 ₽ |
| 2 | Основы математико-статистической обработки медицинских данных | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| 3 | Медицинские информационные системы, актуальные вопросы телемедицины | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| 4 | Информационные технологии в образовании | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием | |||
| 5 | Медицинская статистика | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла (часы) | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Рефлексотерапия | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 2 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 3 | Физиотерапия | 504 ч. | 70 000 ₽ |
| 4 | Рефлексотерапия | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 5 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| 6 | Физиотерапия | 144 ч. | 22 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием | |||
| 7 | Медицинский массаж | 288 ч. | 35 000 ₽ |
| 8 | Физиотерапия | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 9 | Медицинский массаж | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 10 | Лечебная физкультура | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 11 | Реабилитационное сестринское дело | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Управление сестринской деятельностью | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 2 | Организация работы с наркотическими средствами и психотропными веществами в медицинских организациях | 72 ч. | 10 000 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием | |||
| 3 | Сестринское дело | 504 ч. | 45 000 ₽ |
| 4 | Лечебное дело | 504 ч. | 48 000 ₽ |
| 5 | Лечебное дело | 288 ч. | 40 000 ₽ |
| 6 | Сестринское дело | 288 ч. | 40 000 ₽ |
| 7 | Лечебное дело | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 8 | Общая практика | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 9 | Организация сестринского дела | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 10 | Сестринское дело | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 11 | Диетология | 144 ч. | 21 000 ₽ |
| 12 | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 72 ч. | 10 000 ₽ |
| 13 | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| 14 | Порядок обращения с медицинскими отходами | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| 15 | Профилактика инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи | 36 ч. | 5 500 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 144 ч. | 12 000 ₽ |
| 2 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 72 ч. | 6 000 ₽ |
| № п/п | Наименование цикла (направления подготовки) | Длительность цикла | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| Специалисты с высшим медицинским образованием | |||
| 1 | Практические занятия по специальности «Терапия» | 5 | 4 000 ₽ |
| 2 | Практические занятия по специальности «Кардиология» | 5 | 4 000 ₽ |
| 3 | Практические занятия по специальности «Неврология» | 5 | 4 000 ₽ |
| 4 | Практические занятия по специальности «Онкология» | 5 | 3 800 ₽ |
| 5 | Практические занятия по специальности «Хирургия» | 6 | 5 000 ₽ |
| 6 | Практические занятия по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 2 | 2 300 ₽ |
| 7 | Практические занятия по специальности «Рентгенология» | 2 | 2 300 ₽ |
| 8 | Практические занятия по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» | 5 | 3 000 ₽ |
| 9 | Практические занятия по специальности «Рефлексотерапия» | 5 | 3 000 ₽ |
| 10 | Практические занятия по специальности «Ультразвуковая диагностика» | 5 | 6 800 ₽ |
| 11 | Практические занятия по специальности «Ультразвуковая диагностика» | 8 | 9 500 ₽ |
| 12 | Практические занятия по специальности «Управление и экономика фармации» | 4 | 2 000 ₽ |
| 13 | Практические занятия на станциях «Базовая сердечно-легочная реанимация», «Экстренная медицинская помощь» | 2 | 2 300 ₽ |
| Специалисты со средним медицинским образованием | |||
| 14 | Практические занятия по специальности «Лечебное дело» | 6 | 2 600 ₽ |
| 15 | Практические занятия по специальности «Сестринское дело» | 6 | 2 400 ₽ |
1. Заявление на начальника филиала; 2. Копия паспорта (1-я стр. и отметка о регистрации заверенная отделом кадров или нотариально) — 2 экземпляра; 3. Копия диплома (заверенная отделом кадров или нотариально) — 2 экземпляра; 4. Копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров с фразой: «Работает по настоящее время») -2 экземпляра; 5. Копия свидетельства о смене фамилии (в том случае если ФИО в паспорте отличается от фамилии в документах) — 2 экземпляра; 6. Удостоверение о повышении квалификации (копия) — экземпляр; 7. Сертификат специалиста (копия) — 1 экземпляр; |
|
Все документы должны быть заверены отделом кадров или нотариально |
Контакты
Адрес 107392, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, 7 (каб. 106, 107 учебно-лабораторного корпуса)
Телефон начальника группы подготовки научно-педагогических и научных кадров (аспирантура) +7-917-308-74-29
Телефон отдела подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов +7 (499) 162-35-08
Электронная почта vmeda_fil_6@mil.ru
