Курсы переподготовки и повышения квалификации (среднего медицинского и фармацевтического персонала, г. Москвы) проводят обучение специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Вооруженных сил Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Расписание циклов дополнительного профессионального образования для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Министерства обороны Российской Федерации на курсах переподготовки и повышения квалификации (среднего медицинского и фармацевтического персонала, г. Москва) на 2018 - 2019 учебный год
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
N п/п | Наименование цикла | Срок обучения | Начало и окончание цикла |
---|---|---|---|
1 | Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | 3 мес. (432 ч.) | 24.09.18-17.12.18 |
2 | Диетология | 2 мес. (288 ч.) | 21.01.19 - 19.03.19 |
3 | Медицинский массаж | 2 мес. (288 ч.) | 25.02.19 - 22.04.19 |
4 | Медицинская статистика | 1,75 мес. (252 ч.) | 12.11.18 - 29.12.18 |
5 | Медицина общей практики | 2 мес. (288 ч.) | 22.10.18 - 17.12.18 |
6 | Медицина общей практики | 2 мес. (288 ч.) | 18.02.19 - 16.04.19 |
7 | Лечебная физкультура | 2 мес. (288 ч.) | 25.02.19 - 22.04.19 |
8 | Сестринское операционное дело | 1,75 мес. (252 ч.) | 01.10.18 - 19.11.18 |
9 | Сестринское операционное дело | 1,75 мес. (252 ч.) | 04.02.19 - 26.03.19 |
10 | Управление и экономика в здравоохранении (Организация сестринского дела) | 1,75 мес. (252 ч.) | 01.10.18 - 19.11.18 |
11 | Лабораторное дело в рентгенологии | 3 мес. (432 ч.) | 24.09.18 - 17.12.18 |
12 | Лабораторное дело в рентгенологии | 3 мес. (432 ч.) | 25.03.19 - 20.06.19 |
13 | Сестринское дело | 1,75 мес. (252 ч.) | 15.10.18 - 03.12.18 |
14 | Сестринское дело | 1,75 мес. (252 ч.) | 14.01.19 - 04.03.19 |
15 | Сестринское дело | 1,75 мес. (252 ч.) | 18.03.19 – 07.05.19 |
16 | Сестринское дело | 1,75 мес. (252 ч.) | 13.05.19 - 01.07.19 |
17 | Физиотерапия | 2 мес. (288 ч.) | 11.03.19 - 07.05.19 |
18 | Функциональная диагностика | 2 мес. (288 ч.) | 04.02.19 - 02.04.19 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
N п/п | Наименование цикла | Срок обучения | Начало и окончание цикла |
---|---|---|---|
1 | Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 1 мес. (144 ч.) | 24.09.18 - 20.10.18 |
2 | Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 1 мес. (144 ч.) | 26.11.18 - 22.12.18 |
3 | Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 1 мес. (144 ч.) | 11.02.19 - 12.03.19 |
4 | Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 1 мес. (144 ч.) | 08.04.19 - 07.05.19 |
5 | Диетология | 1 мес. (144 ч.) | 21.01.19 -16.02.19 |
6 | Организация дезинфекционного дела | 1 мес. (144 ч.) | 13.05.19 - 08.06.19 |
7 | Медицинский массаж | 1 мес. (144 ч.) | 08.10.18 - 03.11.18 |
8 | Медицинский массаж | 1 мес. (144 ч.) | 25.02.19 - 25.03.19 |
9 | Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | 1 мес. (144 ч.) | 03.12.18 - 29.12.18 |
10 | Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | 1 мес. (144 ч.) | 01.04.19 - 27.04.19 |
11 | Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 1 мес. (144 ч.) | 06.11.18 - 03.12.18 |
12 | Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 1 мес. (144 ч.) | 04.03.19 – 01.04.19 |
13 | Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике | 1 мес. (144 ч.) | 04.03.19 – 01.04.19 |
14 | Лабораторное дело в бактериологии | 1 мес. (144 ч.) | 06.11.18 - 03.12.18 |
15 | Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (Лечебное дело) | 1 мес. (144 ч.) | 22.10.18 - 19.11.18 |
16 | Медицина общей практики (Лечебное дело) | 1 мес. (144 ч.) | 18.02.19 - 19.03.19 |
17 | Лечебная физкультура | 1 мес. (144 ч.) | 25.02.19 - 25.03.19 |
18 | Сестринское операционное дело | 1 мес. (144 ч.) | 01.10.18 - 27.10.18 |
19 | Сестринское операционное дело | 1 мес. (144 ч.) | 26.11.18 - 22.12.18 |
20 | Сестринское операционное дело | 1 мес. (144 ч.) | 04.02.19 - 04.03.19 |
21 | Сестринское операционное дело | 1 мес. (144 ч.) | 08.04.19 - 07.05.19 |
22 | Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (Организация сестринского дела) | 1 мес. (144 ч.) | 01.10.18 - 27.10.18 |
23 | Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (Организация сестринского дела) | 1 мес. (144 ч.) | 01.04.19-27.04.19 |
24 | Лабораторное дело в рентгенологии | 1,5 мес. (216 ч.) | 24.09.18 - 03.11.18 |
25 | Лабораторное дело в рентгенологии | 1,5 мес. (216 ч.) | 25.03.19 - 07.05.19 |
26 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 10.09.18 - 06.10.18 |
27 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 15.10.18 - 12.11.18 |
28 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 26.11.18 - 22.12.18 |
29 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 14.01.19 - 09.02.19 |
30 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 11.02.19 - 12.03.19 |
31 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 18.03.19 - 13.04.19 |
32 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 15.04.19 - 15.05.19 |
33 | Сестринское дело в терапии | 1 мес. (144 ч.) | 20.05.19 - 17.06.19 |
34 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 10.09.18 - 06.10.18 |
35 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 15.10.18 - 12.11.18 |
36 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 26.11.18 - 22.12.18 |
37 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 14.01.19 - 09.02.19 |
38 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 11.02.19 - 12.03.19 |
39 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 18.03.19 - 13.04.19 |
40 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 15.04.19 - 15.05.19 |
41 | Сестринское дело в хирургии | 1 мес. (144 ч.) | 20.05.19 - 17.06.19 |
42 | Первичная медико-профилактическая помощь населению | 1 мес. (144 ч.) | 10.09.18 - 06.10.18 |
43 | Первичная медико-профилактическая помощь населению | 1 мес. (144 ч.) | 11.02.19 - 12.03.19 |
44 | Сестринское дело в кардиологии | 1 мес. (144 ч.) | 18.03.19 - 13.04.19 |
45 | Сестринское дело в неврологии | 1 мес. (144 ч.) | 29.10.18 - 26.11.18 |
46 | Сестринское дело в неврологии | 1 мес. (144 ч.) | 11.03.19 - 06.04.19 |
47 | Сестринское дело в стоматологии | 1 мес. (144 ч.) | 19.11.18 - 15.12.18 |
48 | Сестринское дело в стоматологии | 1 мес. (144 ч.) | 11.03.19 - 06.04.19 |
49 | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 1 нед. (36 ч.) | 24.09.18 - 29.09.18 |
50 | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 1 нед. (36 ч.) | 03.12.18 - 08.12.18 |
51 | Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 1 нед. (36 ч.) | 08.04.19 - 13.04.19 |
52 | Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней | 1 нед. (36 ч.) | 12.11.18 - 17.11.18 |
53 | Порядок обращения с медицинскими отходами | 1 нед. (36 ч.) | 12.11.18 - 17.11.18 |
54 | Порядок обращения с медицинскими отходами | 1 нед. (36 ч.) | 21.01.19 - 26.01.19 |
55 | Порядок обращения с медицинскими отходами | 1 нед. (36 ч.) | 13.05.19 - 18.05.19 |
56 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 1 нед. (36 ч.) | 21.01.19 - 26.01.19 |
57 | Эпидемиологическая безопасность эндоскопических вмешательств | 1 нед. (36 ч.) | 04.02.19 - 09.02.19 |
58 | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | 2 нед. (72 ч.) | 03.12.18 - 15.12.18 |
59 | Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. | 2 нед. (72 ч.) | 25.03.19 - 06.04.19 |
60 | Сестринская помощь детям | 1 мес. (144 ч.) | 28.01.19 - 25.02.19 |
61 | Скорая и неотложная помощь | 1,5 мес. (216 ч.) | 22.10.18 - 03.12.18 |
62 | Судебно-медицинская экспертиза | 1 мес. (144 ч.) | 03.12.18 - 29.12.18 |
63 | Современные аспекты работы фармацевтов | 1 мес. (144 ч.) | 12.11.18 - 08.12.18 |
64 | Современные аспекты работы фармацевтов | 1 мес. (144 ч.) | 25.03.19 - 20.04.19 |
65 | Физиотерапия | 1 мес. (144 ч.) | 29.10.18 - 26.11.18 |
66 | Физиотерапия | 1 мес. (144 ч.) | 11.03.19 - 06.04.19 |
67 | Функциональная диагностика | 1,5 мес. (216 ч.) | 15.10.18 - 26.11.18 |
68 | Функциональная диагностика | 1,5 мес. (216 ч.) | 01.04.19 - 15.05.19 |
69 | Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом учреждении | 1 мес. (144 ч.) | 13.05.19 - 08.06.19 |
Основные клинические базы курсов :
• ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации.
• ФГКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации.
• ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации
Контакты | |
---|---|
Адрес | 107392, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, 7 |
Телефон начальника курсов: | +7 (499) 168-04-00 |
Телефон учебной части курсов: | +7 (499) 168-96-64 |